みなさん、こんにちは!
ブリュの公式ブログ.netにお越しいただきまして、ありがとうございます。
このサイトでは、ITについて特化したサイトを運営しています。
今回は、ポケモンGOのトレーナーレベルが40になったので、今までに捕まえたポケモンの捕獲率を一気に公開します!
目次
トレーナーのスペック
始めた日:2016年7月25日
歩いた距離:5960km
集めたポケモンの総数:60231匹
進化させた数:2191回
タマゴをかえした数:2062個
ポケストップを訪れた回数:47435回
ジムバトルの勝利数:10741回
ジムの防衛時間:14675時間
CPの高いポケモン上位10匹
最大強化はしていないので参考値になります。
CP | ポケモン名 | 通常技 | 必殺技 | 個体値 |
3791 | メタグロス | バレットパンチ | コメットパンチ
ラスターカノン |
100% |
3791 | バンギラス | アイアンテール | だいもんじ | 93.3% |
3783 | カイリュー | りゅうのいぶき | りゅうのはどう | 98.7% |
3758 | カイリュー | りゅうのいぶき | ドラゴンクロー | 98.7% |
3748 | カイリュー | ドラゴンテール | ぼうふう | 91.1% |
3659 | バンギラス | うちおとす | かみくだく | 86.7% |
3619 | カイリュー | ドラゴンテール | げきりん | 91.1% |
3619 | カイリュー | りゅうのいぶき | りゅうのはどう | 91.1% |
3613 | カイリュー | はがねのつばさ | ドラゴンクロー | 98.7% |
3532 | バンギラス | うちおとす | だいもんじ | 93.3% |
ジムバトルで主力になるポケモンたちです。
個体値100%のポケモン
個体値100%のポケモンもあります。
CP | ポケモン名 | 通常技 | 必殺技 | 個体値 |
3791 | メタグロス | バレットパンチ | コメットパンチ
ラスターカノン |
100% |
3114 | シャワーズ | みずでっぽう | アクアテール | 100% |
3100 | ギャラドス | かみつく | げきりん | 100% |
2914 | シャワーズ | みずでっぽう | みずのはどう | 100% |
2757 | ジュカイン | タネマシンガン | じしん | 100% |
2584 | スターミー | めざめるパワー | ハイドロポンプ
パワージェム |
100% |
2141 | キマワリ | はっぱカッター | ソーラービーム | 100% |
1733 | サンダース | でんきショック | ほうでん | 100% |
1205 | ベイリーフ | はっぱカッター | げんしのちから | 100% |
1148 | ヒトデマン | みずでっぽう | スピードスター | 100% |
1055 | イーブイ | でんこうせっか | あなをほる | 100% |
1018 | パラス | ひっかく | タネばくだん | 100% |
1004 | コンパン | ねんりき | サイケこうせん | 100% |
423 | カモネギ | エアスラッシュ | リーフブレード | 100% |
等々・・・
他にもいるとは思いますが、ぱっと探して見つかった個体値100%のポケモンたちでした。
ポケモンGOの捕獲率一覧
では、今までに集めたポケモンの捕獲率を一気に掲載します。
ポケモンナンバー、ポケモン名、見つけた数、捕まえた数、捕獲率の順に書いていきます!
カントー地方
カントー地方のポケモン捕獲率です。
タマゴから孵ったっポケモン、進化させたポケモン、レイドバトルでゲットしたポケモンも含まれているので参考程度にどうぞ。
また、ラプラスやカビゴン、伝説ポケモンなど、一般的にレア度が高いポケモンと遭遇した際には、ズリの実、金のズリの実を与えています。
ポケモンのレア度に応じて、スーパーボール、ハイパーボールも使用しています。
No. | ポケモン名 | 見つけた数 | 捕まえた数 | 捕獲率 |
1 | フシギダネ | 961 | 852 | 88.66% |
2 | フシギソウ | 93 | 81 | 87.10% |
3 | フシギバナ | 16 | 15 | 93.75% |
4 | ヒトカゲ | 214 | 194 | 90.65% |
5 | リザード | 8 | 8 | 100.00% |
6 | リザードン | 8 | 4 | 50.00% |
7 | ゼニガメ | 291 | 247 | 84.88% |
8 | カメール | 24 | 20 | 83.33% |
9 | カメックス | 4 | 3 | 75.00% |
10 | キャタピー | 441 | 402 | 91.16% |
11 | トランセル | 136 | 121 | 88.97% |
12 | バタフリー | 14 | 10 | 71.43% |
13 | ビードル | 1124 | 964 | 85.77% |
14 | コクーン | 455 | 431 | 94.73% |
15 | スピアー | 31 | 27 | 87.10% |
16 | ポッポ | 3504 | 2982 | 85.10% |
17 | ピジョン | 633 | 594 | 93.84% |
18 | ピジョット | 84 | 77 | 91.67% |
19 | コラッタ | 2983 | 2537 | 85.05% |
20 | ラッタ | 162 | 143 | 88.27% |
21 | オニスズメ | 324 | 280 | 86.42% |
22 | オニドリル | 22 | 19 | 86.36% |
23 | アーボ | 432 | 403 | 93.29% |
24 | アーボック | 29 | 26 | 89.66% |
25 | ピカチュウ | 1190 | 1053 | 88.49% |
26 | ライチュウ | 7 | 6 | 85.71% |
27 | サンド | 293 | 266 | 90.78% |
28 | サンドパン | 7 | 7 | 100.00% |
29 | ニドラン♀ | 496 | 452 | 91.13% |
30 | ニドリーナ | 35 | 33 | 94.29% |
31 | ニドクイン | 4 | 3 | 75.00% |
32 | ニドラン♂ | 440 | 406 | 92.27% |
33 | ニドリーノ | 22 | 22 | 100.00% |
34 | ニドキング | 5 | 4 | 80.00% |
35 | ピッピ | 191 | 167 | 87.43% |
36 | ピクシー | 8 | 6 | 75.00% |
37 | ロコン | 443 | 407 | 91.87% |
38 | キュウコン | 16 | 14 | 87.50% |
39 | プリン | 337 | 328 | 97.33% |
40 | プクリン | 4 | 3 | 75.00% |
41 | ズバット | 196 | 172 | 87.76% |
42 | ゴルバット | 29 | 25 | 86.21% |
43 | ナゾノクサ | 1180 | 1103 | 93.47% |
44 | クサイハナ | 98 | 94 | 95.92% |
45 | ラフレシア | 8 | 6 | 75.00% |
46 | パラス | 616 | 545 | 88.47% |
47 | パラセクト | 45 | 43 | 95.56% |
48 | コンパン | 1057 | 896 | 84.77% |
49 | モルフォン | 48 | 44 | 91.67% |
50 | ディグダ | 136 | 127 | 93.38% |
51 | ダグドリオ | 1 | 0 | 0.00% |
52 | ニャース | 363 | 331 | 91.18% |
53 | ペルシアン | 6 | 5 | 83.33% |
54 | コダック | 2042 | 1927 | 94.37% |
55 | ゴルダック | 94 | 88 | 93.62% |
56 | マンキー | 203 | 192 | 94.58% |
57 | オコリザル | 1 | 0 | 0.00% |
58 | ガーディ | 585 | 553 | 94.53% |
59 | ウインディ | 7 | 6 | 85.71% |
60 | ニョロモ | 960 | 886 | 92.29% |
61 | ニョロゾ | 76 | 74 | 97.37% |
62 | ニョロボン | 3 | 3 | 100.00% |
63 | ケーシィ | 408 | 353 | 86.52% |
64 | ユンゲラー | 13 | 12 | 92.31% |
65 | フーディン | 3 | 2 | 66.67% |
66 | ワンリキー | 388 | 360 | 92.78% |
67 | ゴーリキー | 4 | 4 | 100.00% |
68 | カイリキー | 5 | 4 | 80.00% |
69 | マダツボミ | 1290 | 1192 | 92.40% |
70 | ウツドン | 77 | 71 | 92.21% |
71 | ウツボット | 7 | 6 | 85.71% |
72 | メノクラゲ | 332 | 297 | 89.46% |
73 | ドククラゲ | 44 | 41 | 93.18% |
74 | イシツブテ | 1023 | 943 | 92.18% |
75 | ゴローン | 22 | 21 | 95.45% |
76 | ゴローニャ | 11 | 11 | 100.00% |
77 | ポニータ | 299 | 282 | 94.31% |
78 | ギャロップ | 11 | 11 | 100.00% |
79 | ヤドン | 1190 | 1118 | 93.95% |
80 | ヤドラン | 54 | 50 | 92.59% |
81 | コイル | 335 | 312 | 93.13% |
82 | レアコイル | 9 | 8 | 88.89% |
83 | カモネギ | 287 | 256 | 89.20% |
84 | ドードー | 272 | 244 | 89.71% |
85 | ドードリオ | 198 | 180 | 90.91% |
86 | パウワウ | 184 | 174 | 94.57% |
87 | ジュゴン | 5 | 4 | 80.00% |
88 | ベトベター | 136 | 132 | 97.06% |
89 | ベトベトン | 9 | 8 | 88.89% |
90 | シェルダー | 452 | 435 | 96.24% |
91 | パルシェン | 18 | 18 | 100.00% |
92 | ゴース | 631 | 557 | 88.27% |
93 | ゴースト | 96 | 78 | 81.25% |
94 | ゲンガー | 18 | 11 | 61.11% |
95 | イワーク | 59 | 52 | 88.14% |
96 | スリープ | 297 | 287 | 96.63% |
97 | スリーパー | 16 | 16 | 100.00% |
98 | クラブ | 645 | 597 | 92.56% |
99 | キングラー | 70 | 68 | 97.14% |
100 | ビリリダマ | 133 | 126 | 94.74% |
101 | マルマイン | 6 | 5 | 83.33% |
102 | タマタマ | 1630 | 1570 | 96.32% |
103 | ナッシー | 104 | 100 | 96.15% |
104 | カラカラ | 280 | 254 | 90.71% |
105 | ガラガラ | 16 | 15 | 93.75% |
106 | サワムラー | 4 | 4 | 100.00% |
107 | エビワラー | 10 | 10 | 100.00% |
108 | ベロリンガ | 52 | 48 | 92.31% |
109 | ドガース | 128 | 123 | 96.09% |
110 | マタドガス | 2 | 2 | 100.00% |
111 | サイホーン | 335 | 321 | 95.82% |
112 | サイドン | 6 | 5 | 83.33% |
113 | ラッキー | 27 | 25 | 92.59% |
114 | モンジャラ | 153 | 146 | 95.42% |
115 | ガルーラ | 69 | 66 | 95.65% |
116 | タッツー | 472 | 443 | 93.86% |
117 | シードラ | 16 | 15 | 93.75% |
118 | トサキント | 525 | 456 | 86.86% |
119 | アズマオウ | 57 | 54 | 94.74% |
120 | ヒトデマン | 596 | 545 | 91.44% |
121 | スターミー | 41 | 40 | 97.56% |
122 | バリヤード | 1 | 0 | 0.00% |
123 | ストライク | 120 | 112 | 93.33% |
124 | ルージュラ | 148 | 143 | 96.62% |
125 | エレブー | 28 | 26 | 92.86% |
126 | ブーバー | 66 | 63 | 95.45% |
127 | カイロス | 644 | 584 | 90.68% |
128 | ケンタロス | 1 | 0 | 0.00% |
129 | コイキング | 2989 | 2867 | 95.92% |
130 | ギャラドス | 18 | 17 | 94.44% |
131 | ラプラス | 25 | 23 | 92.00% |
132 | メタモン | 124 | 123 | 99.19% |
133 | イーブイ | 2667 | 2414 | 90.51% |
134 | シャワーズ | 19 | 18 | 94.74% |
135 | サンダース | 9 | 8 | 88.89% |
136 | ブースター | 5 | 4 | 80.00% |
137 | ポリゴン | 31 | 30 | 96.77% |
138 | オムナイト | 238 | 217 | 91.18% |
139 | オムスター | 1 | 1 | 100.00% |
140 | カブト | 334 | 318 | 95.21% |
141 | カブトプス | 1 | 0 | 0.00% |
142 | プテラ | 14 | 13 | 92.86% |
143 | カビゴン | 227 | 212 | 93.39% |
144 | フリーザ― | 3 | 3 | 100.00% |
145 | サンダー | 3 | 3 | 100.00% |
146 | ファイヤー | 4 | 4 | 100.00% |
147 | ミニリュウ | 413 | 407 | 98.55% |
148 | ハクリュー | 34 | 32 | 94.12% |
149 | カイリュー | 13 | 13 | 100.00% |
150 | ミューツー | 7 | 5 | 71.43% |
151 | ミュウ | 1 | 1 | 100.00% |
以上が、カントー地方のポケモンの捕獲率です。
ジョウト地方
次に、ジョウト地方のポケモンの捕獲率です。
タマゴから孵ったっポケモン、進化させたポケモン、レイドバトルでゲットしたポケモンも含まれているので参考程度にどうぞ。
また、ラプラスやカビゴン、伝説ポケモンなど、一般的にレア度が高いポケモンと遭遇した際には、ズリの実、金のズリの実を与えています。
ポケモンのレア度に応じて、スーパーボール、ハイパーボールも使用しています。
No | ポケモン名 | 見つけた数 | 捕まえた数 | 捕獲率 |
152 | チコリータ | 618 | 534 | 86.41% |
153 | ベイリーフ | 58 | 52 | 89.66% |
154 | メガニウム | 8 | 5 | 62.50% |
155 | ヒノアラシ | 80 | 66 | 82.50% |
156 | マグマラシ | 4 | 4 | 100.00% |
157 | バクフーン | 2 | 1 | 50.00% |
158 | ワニノコ | 358 | 325 | 90.78% |
159 | アリゲイツ | 39 | 37 | 94.87% |
160 | オーダイル | 5 | 4 | 80.00% |
161 | オタチ | 385 | 353 | 91.69% |
162 | オオタチ | 76 | 68 | 89.47% |
163 | ホーホー | 375 | 348 | 92.80% |
164 | ヨルノズク | 23 | 22 | 95.65% |
165 | レディバ | 584 | 546 | 93.49% |
166 | レディアン | 106 | 97 | 91.51% |
167 | イトマル | 315 | 286 | 90.79% |
168 | アリアドス | 58 | 53 | 91.38% |
169 | クロバット | 4 | 3 | 75.00% |
170 | チョンチー | 303 | 287 | 94.72% |
171 | ランターン | 27 | 27 | 100.00% |
172 | ピチュー | 43 | 42 | 97.67% |
173 | ピィ | 30 | 30 | 100.00% |
174 | ププリン | 16 | 15 | 93.75% |
175 | トゲピー | 20 | 19 | 95.00% |
176 | トゲチック | 2 | 1 | 50.00% |
177 | ネイティ | 285 | 25 | 8.77% |
178 | ネイティオ | 26 | 25 | 96.15% |
179 | メリープ | 120 | 118 | 98.33% |
180 | モココ | 2 | 1 | 50.00% |
181 | デンリュウ | 1 | 0 | 0.00% |
182 | キレイハナ | 1 | 0 | 0.00% |
183 | マリル | 941 | 905 | 96.17% |
184 | マリルリ | 118 | 112 | 94.92% |
185 | ウソッキー | 60 | 51 | 85.00% |
186 | ニョロトノ | 1 | 0 | 0.00% |
187 | ハネッコ | 459 | 440 | 95.86% |
188 | ポポッコ | 96 | 87 | 90.63% |
189 | ワタッコ | 7 | 4 | 57.14% |
190 | エイパム | 68 | 62 | 91.18% |
191 | ヒマナッツ | 542 | 517 | 95.39% |
192 | キマワリ | 3 | 2 | 66.67% |
193 | ヤンヤンマ | 207 | 185 | 89.37% |
194 | ウパー | 594 | 549 | 92.42% |
195 | ヌオー | 30 | 29 | 96.67% |
196 | エーフィ | 1 | 0 | 0.00% |
197 | ブラッキー | 2 | 1 | 50.00% |
198 | ヤミカラス | 447 | 369 | 82.55% |
199 | ヤドキング | 1 | 0 | 0.00% |
200 | ムウマ | 84 | 81 | 96.43% |
201 | アンノーン | 1 | 0 | 0.00% |
202 | ソーナンス | 45 | 44 | 97.78% |
203 | キリンリキ | 12 | 10 | 83.33% |
204 | クヌギダマ | 47 | 47 | 100.00% |
205 | フォレトス | 3 | 1 | 33.33% |
206 | ノコッチ | 39 | 33 | 84.62% |
207 | グライガー | 20 | 18 | 90.00% |
208 | ハガネール | 1 | 0 | 0.00% |
209 | ブルー | 115 | 110 | 95.65% |
210 | グランブル | 12 | 11 | 91.67% |
211 | ハリーセン | 36 | 34 | 94.44% |
212 | ハッサム | 3 | 2 | 66.67% |
213 | ツボツボ | 12 | 11 | 91.67% |
214 | ヘラクロス | 1 | 0 | 0.00% |
215 | ニューラ | 145 | 134 | 92.41% |
216 | ヒメグマ | 206 | 195 | 94.66% |
217 | リングマ | 6 | 4 | 66.67% |
218 | マグマッグ | 713 | 654 | 91.73% |
219 | マグカルゴ | 35 | 32 | 91.43% |
220 | ウリムー | 231 | 213 | 92.21% |
221 | イノムー | 3 | 2 | 66.67% |
222 | サニーゴ | 1 | 0 | 0.00% |
223 | テッポウオ | 189 | 180 | 95.24% |
224 | オクタン | 81 | 75 | 92.59% |
225 | デリバード | 230 | 194 | 84.35% |
226 | マンタイン | 57 | 56 | 98.25% |
227 | エアムード | 9 | 9 | 100.00% |
228 | デルビル | 532 | 512 | 96.24% |
229 | ヘルガー | 16 | 13 | 81.25% |
230 | キングドラ | 1 | 0 | 0.00% |
231 | ゴマゾウ | 52 | 48 | 92.31% |
232 | ドンファン | 1 | 0 | 0.00% |
233 | ポリゴン2 | 1 | 0 | 0.00% |
234 | オドシシ | 53 | 50 | 94.34% |
235 | ドーブル | — | — | — |
236 | バルキー | 21 | 21 | 100.00% |
237 | カポエラー | 1 | 0 | 0.00% |
238 | ムチュール | 14 | 13 | 92.86% |
239 | エレキッド | 7 | 6 | 85.71% |
240 | ブビィ | 28 | 27 | 96.43% |
241 | ミルタンク | 7 | 6 | 85.71% |
242 | ハピナス | 2 | 1 | 50.00% |
243 | ライコウ | 9 | 8 | 88.89% |
244 | エンテイ | 8 | 7 | 87.50% |
245 | スイクン | 5 | 5 | 100.00% |
246 | ヨーギラス | 166 | 162 | 97.59% |
247 | サナギラス | 8 | 7 | 87.50% |
248 | バンギラス | 14 | 10 | 71.43% |
249 | ルギア | 6 | 3 | 50.00% |
250 | ホウオウ | 9 | 8 | 88.89% |
以上が、ジョウト地方のポケモンの捕獲率です。
ホウエン地方
次に、ホウエン地方のポケモンの捕獲率です。
タマゴから孵ったっポケモン、進化させたポケモン、レイドバトルでゲットしたポケモンも含まれているので参考程度にどうぞ。
また、ラプラスやカビゴン、伝説ポケモンなど、一般的にレア度が高いポケモンと遭遇した際には、ズリの実、金のズリの実を与えています。
ポケモンのレア度に応じて、スーパーボール、ハイパーボールも使用しています。
No | ポケモン名 | 見つけた数 | 捕まえた数 | 捕獲率 |
252 | キモリ | 752 | 654 | 86.97% |
253 | ジュプトル | 10 | 8 | 80.00% |
254 | ジュカイン | 2 | 1 | 50.00% |
255 | アチャモ | 119 | 106 | 89.08% |
256 | ワカシャモ | 3 | 2 | 66.67% |
257 | バシャーモ | 1 | 0 | 0.00% |
258 | ミズゴロウ | 155 | 131 | 84.52% |
259 | ヌマクロー | — | — | — |
260 | ラグラージ | 1 | 0 | 0.00% |
261 | ポチエナ | 189 | 181 | 95.77% |
262 | グラエナ | 1 | 0 | 0.00% |
263 | ジグザグマ | 156 | 135 | 86.54% |
264 | マッスグマ | 4 | 4 | 100.00% |
265 | ケムッソ | 137 | 117 | 85.40% |
266 | カラサリス | 1 | 0 | 0.00% |
267 | アゲハント | 1 | 0 | 0.00% |
268 | マユルド | — | — | — |
269 | ドクケイル | 1 | 0 | 0.00% |
270 | ハスボー | 53 | 45 | 84.91% |
271 | ハスブレロ | 2 | 1 | 50.00% |
272 | ルンパッパ | 1 | 0 | 0.00% |
273 | タネボー | 199 | 182 | 91.46% |
274 | コノハナ | 2 | 2 | 100.00% |
275 | ダーテング | 1 | 0 | 0.00% |
276 | スバメ | 90 | 79 | 87.78% |
277 | オオスバメ | 2 | 2 | 100.00% |
278 | キャモメ | 54 | 40 | 74.07% |
279 | ペリッパー | 1 | 0 | 0.00% |
280 | ラルトス | 56 | 56 | 100.00% |
281 | キルリア | 10 | 10 | 100.00% |
282 | サーナイト | 1 | 0 | 0.00% |
283 | アメタマ | 861 | 802 | 93.15% |
284 | アメモース | 36 | 28 | 77.78% |
285 | キノココ | 173 | 164 | 94.80% |
286 | キノガッサ | 10 | 9 | 90.00% |
287 | ナマケロ | 51 | 50 | 98.04% |
288 | ヤルキモノ | 3 | 2 | 66.67% |
289 | ケッキング | 1 | 0 | 0.00% |
290 | ツチニン | 1 | 1 | 100.00% |
291 | テッカニン | — | — | — |
292 | ヌケニン | 5 | 4 | 80.00% |
293 | ゴニョニョ | 107 | 100 | 93.46% |
294 | ドゴーム | 5 | 5 | 100.00% |
295 | バクオング | 1 | 0 | 0.00% |
296 | マクノシタ | 267 | 255 | 95.51% |
297 | ハリテヤマ | 2 | 1 | 50.00% |
298 | ルリリ | 19 | 18 | 94.74% |
299 | ノズパス | 87 | 81 | 93.10% |
300 | エネコ | 155 | 148 | 95.48% |
301 | エネコロロ | 5 | 5 | 100.00% |
302 | ヤミラミ | 69 | 64 | 92.75% |
303 | クチート | 7 | 6 | 85.71% |
304 | ココドラ | 278 | 251 | 90.29% |
305 | コドラ | 3 | 2 | 66.67% |
306 | ボスゴドラ | 3 | 2 | 66.67% |
307 | アサナン | 245 | 234 | 95.51% |
308 | チャーレム | 1 | 0 | 0.00% |
309 | ラクライ | 236 | 222 | 94.07% |
310 | ライボルト | 3 | 2 | 66.67% |
311 | プラスル | 124 | 118 | 95.16% |
312 | マイナン | 155 | 146 | 94.19% |
313 | バルビート | 94 | 85 | 90.43% |
314 | イルミーゼ | 1 | 0 | 0.00% |
315 | ロゼリア | 266 | 229 | 86.09% |
316 | ゴクリン | 1945 | 1864 | 95.84% |
317 | マルノーム | 60 | 59 | 98.33% |
318 | キバニア | 113 | 110 | 97.35% |
319 | サメハダー | 1 | 0 | 0.00% |
320 | ホエルコ | 320 | 315 | 98.44% |
321 | オエルオー | 1 | 0 | 0.00% |
322 | ドンメル | 1399 | 1332 | 95.21% |
323 | バクーダ | 93 | 92 | 98.92% |
324 | コータス | 1 | 0 | 0.00% |
325 | バネブー | 109 | 108 | 99.08% |
326 | ブーピッグ | 7 | 6 | 85.71% |
327 | パチール | 11 | 10 | 90.91% |
328 | ナックラー | 40 | 40 | 100.00% |
329 | ビブラーバ | — | — | — |
330 | フライゴン | 1 | 0 | 0.00% |
331 | サボネア | 71 | 67 | 94.37% |
332 | ノクタス | 3 | 2 | 66.67% |
333 | チルット | 190 | 182 | 95.79% |
334 | チルタリス | 1 | 0 | 0.00% |
335 | ザングース | 39 | 37 | 94.87% |
336 | ハブネーク | 18 | 17 | 94.44% |
337 | ルナトーン | 10 | 8 | 80.00% |
338 | ソルロック | 10 | 8 | 80.00% |
339 | ドジョッチ | 356 | 337 | 94.66% |
340 | ナマズン | 8 | 6 | 75.00% |
341 | ヘイガニ | 69 | 67 | 97.10% |
342 | シザリガー | 1 | 0 | 0.00% |
343 | ヤジロン | 81 | 75 | 92.59% |
344 | ネンドール | 3 | 2 | 66.67% |
345 | リリーラ | 85 | 82 | 96.47% |
346 | ユレイドル | 1 | 0 | 0.00% |
347 | アノプス | 190 | 171 | 90.00% |
348 | アーマルド | 1 | 0 | 0.00% |
349 | ヒンバス | 44 | 39 | 88.64% |
350 | ミロカロス | 1 | 0 | 0.00% |
351 | ポワルン | 393 | 361 | 91.86% |
352 | カクレオン | — | — | — |
353 | カゲボウズ | 329 | 293 | 89.06% |
354 | ジュペッタ | 7 | 6 | 85.71% |
355 | ヨマワル | 347 | 326 | 93.95% |
356 | サマヨール | 8 | 7 | 87.50% |
357 | トロピウス | 1 | 0 | 0.00% |
358 | チリーン | 1 | 0 | 0.00% |
359 | アブソル | 2 | 1 | 50.00% |
360 | ソーナノ | 7 | 7 | 100.00% |
361 | ユキワラシ | 168 | 162 | 96.43% |
362 | オニゴーリ | 1 | 0 | 0.00% |
363 | タマザラシ | 1544 | 1502 | 97.28% |
364 | トドグラー | 127 | 126 | 99.21% |
365 | トドゼルガ | 1 | 0 | 0.00% |
366 | パールル | — | — | — |
367 | ハンテール | — | — | — |
368 | サクラビス | — | — | — |
369 | ジーランス | 1 | 0 | 0.00% |
370 | ラブカス | 170 | 159 | 93.53% |
371 | タツベイ | 13 | 12 | 92.31% |
372 | コモルー | 1 | 0 | 0.00% |
373 | ボーマンダ | 1 | 0 | 0.00% |
374 | ダンバル | 296 | 259 | 87.50% |
375 | メタング | 10 | 9 | 90.00% |
376 | メタグロス | 10 | 9 | 90.00% |
377 | レジロック | 1 | 0 | 0.00% |
378 | レジアイス | 4 | 3 | 75.00% |
379 | レジスチル | 3 | 3 | 100.00% |
380 | ラティアス | 9 | 5 | 55.56% |
381 | ラティオス | 5 | 4 | 80.00% |
382 | カイオーガ | 10 | 5 | 50.00% |
383 | グラードン | 5 | 2 | 40.00% |
384 | レックウザ | — | — | — |
385 | ジラーチ | — | — | — |
386 | デオキシス | 3 | 2 | 66.67% |
以上が、ホウエン地方のポケモンの捕獲率です。
シンオウ地方
次に、シンオウ地方のポケモンの捕獲率です。
タマゴから孵ったっポケモン、進化させたポケモン、レイドバトルでゲットしたポケモンも含まれているので参考程度にどうぞ。
また、ラプラスやカビゴン、伝説ポケモンなど、一般的にレア度が高いポケモンと遭遇した際には、ズリの実、金のズリの実を与えています。
ポケモンのレア度に応じて、スーパーボール、ハイパーボールも使用しています。
No | ポケモン名 | 見つけた数 | 捕まえた数 | 捕獲率 |
387 | ナエトル | 24 | 22 | 91.67% |
388 | ハヤシガメ | 1 | 0 | 0.00% |
389 | ドダイトス | 1 | 0 | 0.00% |
390 | ヒコザル | 35 | 34 | 97.14% |
391 | モウカザル | 1 | 0 | 0.00% |
392 | ゴウカザル | 1 | 0 | 0.00% |
393 | ポッチャマ | 24 | 18 | 75.00% |
394 | ポッタイシ | 1 | 0 | 0.00% |
395 | エンペルト | 1 | 0 | 0.00% |
396 | ムックル | 24 | 22 | 91.67% |
397 | ムクバード | — | — | — |
398 | ムクホーク | 1 | 0 | 0.00% |
399 | ビッパ | 54 | 49 | 90.74% |
400 | ビーダル | — | — | — |
401 | コロボーシ | 21 | 20 | 95.24% |
402 | コロトック | 1 | 0 | 0.00% |
403 | コリンク | 4 | 3 | 75.00% |
404 | ルクシオ | 1 | 0 | 0.00% |
405 | レントラー | 1 | 0 | 0.00% |
406 | スボミー | 7 | 6 | 85.71% |
407 | ロズレイド | 1 | 0 | 0.00% |
408 | ズガイドス | — | — | — |
409 | ラムパルド | — | — | — |
410 | タテトプス | — | — | — |
411 | トリデプス | — | — | — |
412 | ミノムッチ | — | — | — |
413 | ミノマダム | — | — | — |
414 | ガーメイル | — | — | — |
415 | ミツハニー | — | — | — |
416 | ビークイン | — | — | — |
417 | パチリス | — | — | — |
418 | ブイゼル | 1 | 1 | 100.00% |
419 | フローゼル | 1 | 0 | 0.00% |
420 | チェリンボ | — | — | — |
421 | チェリム | — | — | — |
422 | カラナクシ | — | — | — |
423 | トリトドン | — | — | — |
424 | エテボース | — | — | — |
425 | フワンテ | 118 | 109 | 92.37% |
426 | フワライド | 1 | 0 | 0.00% |
427 | ミミロル | 11 | 9 | 81.82% |
428 | ミミロップ | — | — | — |
429 | ムウマージ | 1 | 0 | 0.00% |
430 | ドンカラス | 1 | 0 | 0.00% |
431 | ニャルマー | — | — | — |
432 | ブニャット | — | — | — |
433 | リーシャン | — | — | — |
434 | スカンプー | 34 | 30 | 88.24% |
435 | スカタンク | 1 | 0 | 0.00% |
436 | ドーミラー | 1 | 0 | 0.00% |
437 | ドータクン | — | — | — |
438 | ウソハチ | — | — | — |
439 | マネネ | — | — | — |
440 | ピンプク | — | — | — |
441 | ペラップ | — | — | — |
442 | ミルカゲ | 2 | 1 | 50.00% |
443 | フカマル | — | — | — |
444 | ガバイト | — | — | — |
445 | ガブリアス | — | — | — |
446 | ゴンべ | 2 | 1 | 50.00% |
447 | リオル | 1 | 0 | 0.00% |
448 | ルカリオ | 1 | 0 | 0.00% |
449 | ヒポポタス | — | — | — |
450 | カバルドン | — | — | — |
451 | スコルピ | 1 | 0 | 0.00% |
452 | ドラピオン | — | — | — |
453 | グレッグル | 1 | 1 | 100.00% |
454 | ドクロッグ | 1 | 0 | 0.00% |
455 | マスキッパ | — | — | — |
456 | ケイコウオ | 2 | 1 | 50.00% |
457 | ネオラント | 1 | 0 | 0.00% |
458 | タマンタ | 1 | 1 | 100.00% |
459 | ユキカブリ | 73 | 70 | 95.89% |
460 | ユキノオー | 1 | 0 | 0.00% |
461 | マニューラ | 1 | 0 | 0.00% |
462 | ジバコイル | — | — | — |
463 | べロベルト | — | — | — |
464 | ドサイドン | 1 | 0 | 0.00% |
465 | モジャンボ | — | — | — |
466 | エレキブル | 1 | 0 | 0.00% |
467 | ブーバーん | 1 | 0 | 0.00% |
468 | トゲキッス | 1 | 0 | 0.00% |
469 | メガヤンマ | — | — | — |
470 | リーフィア | — | — | — |
471 | グレイシア | — | — | — |
472 | グライオン | 1 | 0 | 0.00% |
473 | マンムー | — | — | — |
474 | ポリゴンZ | 1 | 0 | 0.00% |
475 | エルレイド | — | — | — |
476 | ダイノーズ | — | — | — |
477 | ヨノワール | 1 | 0 | 0.00% |
478 | ユキメノコ | — | — | — |
479 | ロトム | — | — | — |
480 | ユクシー | — | — | — |
481 | エムリット | — | — | — |
482 | アグノム | — | — | — |
483 | ディアルガ | — | — | — |
484 | パルキア | — | — | — |
485 | ヒードラン | 6 | 5 | 83.33% |
486 | レジギガス | — | — | — |
487 | ギラティナ | 5 | 5 | 100.00% |
488 | クレセリア | 3 | 2 | 66.67% |
以上が、シンオウ地方のポケモンの捕獲率です。
未確認
